Coiled Stainless Steel Tubing

Target Analysis has established worldwide collaborations and is pleased to offer one of the premier lines of GC Tubings & Accessories ideal for installing new instruments, modifying existing instruments, or replacing worn connections.

High durability tubing. Recommended for:

  • Inert applications
  • High temperatures
  • High pressures
  • Corrosive environments
  • Zero bleed
  • Sulfinert—A required treatment for metal components when analyzing for parts-per-billion levels of organo-sulfur compounds
  • Silcosteel-CR—A corrosion-resistant layer that increases the lifetime of system components in acidic environments containing hydrochloric acid, nitric acid, or seawater
DeactivationIDMaterialODWall Thickness
Sulfinert Treated0.055″ (1.40 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/8″ (3.18 mm)0.035″
Sulfinert Treated0.055″ (1.40 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/8″ (3.18 mm)0.035″
Sulfinert Treated0.055″ (1.40 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/8″ (3.18 mm)0.035″
Sulfinert Treated0.055″ (1.40 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/8″ (3.18 mm)0.035″
Sulfinert Treated0.055″ (1.40 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/8″ (3.18 mm)0.035″
Sulfinert Treated0.055″ (1.40 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/8″ (3.18 mm)0.035″
Sulfinert Treated0.055″ (1.40 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/8″ (3.18 mm)0.035″
Sulfinert Treated0.055″ (1.40 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/8″ (3.18 mm)0.035″
Sulfinert Treated0.180″ (4.57 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/4″ (6.35 mm)0.035″
Sulfinert Treated0.180″ (4.57 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/4″ (6.35 mm)0.035″
Sulfinert Treated0.180″ (4.57 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/4″ (6.35 mm)0.035″
Sulfinert Treated0.180″ (4.57 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/4″ (6.35 mm)0.035″
Sulfinert Treated0.180″ (4.57 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/4″ (6.35 mm)0.035″
Sulfinert Treated0.180″ (4.57 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/4″ (6.35 mm)0.035″
Sulfinert Treated0.180″ (4.57 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/4″ (6.35 mm)0.035″
Sulfinert Treated0.180″ (4.57 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/4″ (6.35 mm)0.035″
Sulfinert Treated0.277″ (7.04 mm)Seamless 316L Stainless Steel3/8″ (9.52 mm)0.049″
Sulfinert Treated0.277″ (7.04 mm)Seamless 316L Stainless Steel3/8″ (9.52 mm)0.049″
Sulfinert Treated0.277″ (7.04 mm)Seamless 316L Stainless Steel3/8″ (9.52 mm)0.049″
Sulfinert Treated0.277″ (7.04 mm)Seamless 316L Stainless Steel3/8″ (9.52 mm)0.049″
Sulfinert Treated0.277″ (7.04 mm)Seamless 316L Stainless Steel3/8″ (9.52 mm)0.049″
Sulfinert Treated0.277″ (7.04 mm)Seamless 316L Stainless Steel3/8″ (9.52 mm)0.049″
Sulfinert Treated0.277″ (7.04 mm)Seamless 316L Stainless Steel3/8″ (9.52 mm)0.049″
Sulfinert Treated0.277″ (7.04 mm)Seamless 316L Stainless Steel3/8″ (9.52 mm)0.049″
Silcosteel-CR Treated0.055″ (1.40 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/8″ (3.18 mm)0.035″
Silcosteel-CR Treated0.055″ (1.40 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/8″ (3.18 mm)0.035″
Silcosteel-CR Treated0.055″ (1.40 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/8″ (3.18 mm)0.035″
Silcosteel-CR Treated0.055″ (1.40 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/8″ (3.18 mm)0.035″
Silcosteel-CR Treated0.055″ (1.40 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/8″ (3.18 mm)0.035″
Silcosteel-CR Treated0.055″ (1.40 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/8″ (3.18 mm)0.035″
Silcosteel-CR Treated0.055″ (1.40 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/8″ (3.18 mm)0.035″
Silcosteel-CR Treated0.055″ (1.40 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/8″ (3.18 mm)0.035″
Silcosteel-CR Treated0.180″ (4.57 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/4″ (6.35 mm)0.035″
Silcosteel-CR Treated0.180″ (4.57 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/4″ (6.35 mm)0.035″
Silcosteel-CR Treated0.180″ (4.57 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/4″ (6.35 mm)0.035″
Silcosteel-CR Treated0.180″ (4.57 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/4″ (6.35 mm)0.035″
Silcosteel-CR Treated0.180″ (4.57 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/4″ (6.35 mm)0.035″
Silcosteel-CR Treated0.180″ (4.57 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/4″ (6.35 mm)0.035″
Silcosteel-CR Treated0.180″ (4.57 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/4″ (6.35 mm)0.035″
Silcosteel-CR Treated0.180″ (4.57 mm)Seamless 316L Stainless Steel1/4″ (6.35 mm)0.035″
Silcosteel-CR Treated0.277″ (7.04 mm)Seamless 316L Stainless Steel3/8″ (9.52 mm)0.049″
Silcosteel-CR Treated0.277″ (7.04 mm)Seamless 316L Stainless Steel3/8″ (9.52 mm)0.049″
Silcosteel-CR Treated0.277″ (7.04 mm)Seamless 316L Stainless Steel3/8″ (9.52 mm)0.049″
Silcosteel-CR Treated0.277″ (7.04 mm)Seamless 316L Stainless Steel3/8″ (9.52 mm)0.049″
Silcosteel-CR Treated0.277″ (7.04 mm)Seamless 316L Stainless Steel3/8″ (9.52 mm)0.049″
Silcosteel-CR Treated0.277″ (7.04 mm)Seamless 316L Stainless Steel3/8″ (9.52 mm)0.049″
Silcosteel-CR Treated0.277″ (7.04 mm)Seamless 316L Stainless Steel3/8″ (9.52 mm)0.049″
Silcosteel-CR Treated0.277″ (7.04 mm)Seamless 316L Stainless Steel3/8″ (9.52 mm)0.049″

If you are looking for a specific tubing that is not listed here, please get in touch with us by requesting an availability quote.

Scroll to Top