Polychlorinated biphenyls (PCBs)
209 Solutions in a Set
Solvents, concentrations and quantities are available upon request.
Significant discounts are available on larger quantities of selected congeners!
Target Analysis offers a set of all 209 PCB congeners for specific determination and calibration on a SPB-Octyl capillary column
To obtain meaningful analytical data, the PCB congeners must be formulated into solution groups that are all resolved on a gas chromatographic column.
We offer you 209 congeners (with 99+% purity).

Name | Cas No |
2-Chlorobiphenyl | 2051-60-7 |
3-Chlorobiphenyl | 2051-61-8 |
4-Chlorobiphenyl | 2051-62-9 |
2,2′-Dichlorobiphenyl | 13029-08-8 |
2,3-Dichlorobiphenyl | 16605-91-7 |
2,3′-Dichlorobiphenyl | 25569-80-6 |
2,4-Dichlorobiphenyl | 33284-50-3 |
2,4′-Dichlorobiphenyl | 34883-43-7 |
2,5-Dichlorobiphenyl | 34883-39-1 |
2,6-Dichlorobiphenyl | 33146-45-1 |
3,3′-Dichlorobiphenyl | 2050-67-1 |
3,4-Dichlorobiphenyl | 2974-92-7 |
3,4′-Dichlorobiphenyl | 2974-90-5 |
3,5-Dichlorobiphenyl | 34883-41-5 |
4,4′-Dichlorobiphenyl | 2050-68-2 |
2,2′,3-Trichlorobiphenyl | 38444-78-9 |
2,2′,4-Trichlorobiphenyl | 37680-66-3 |
2,2′,5-Trichlorobiphenyl | 37680-65-2 |
2,2′,6-Trichlorobiphenyl | 38444-73-4 |
2,3,3′-Trichlorobiphenyl | 38444-84-7 |
2,3,4-Trichlorobiphenyl | 55702-46-0 |
2,3,4′-Trichlorobiphenyl | 38444-85-8 |
2,3,5-Trichlorobiphenyl | 55720-44-0 |
2,3,6-Trichlorobiphenyl | 55702-45-9 |
2,3′,4-Trichlorobiphenyl | 55712-37-3 |
2,3′,5-Trichlorobiphenyl | 38444-81-4 |
2,3′,6-Trichlorobiphenyl | 38444-76-7 |
2,4,4′-Trichlorobiphenyl | 7012-37-5 |
2,4,5-Trichlorobiphenyl | 15862-07-4 |
2,4,6-Trichlorobiphenyl | 35693-92-6 |
2,4′,5-Trichlorobiphenyl | 16606-02-3 |
2,4′,6-Trichlorobiphenyl | 38444-77-8 |
2′,3,4-Trichlorobiphenyl | 38444-86-9 |
2′,3,5-Trichlorobiphenyl | 37680-68-5 |
3,3′,4-Trichlorobiphenyl | 37680-69-6 |
3,3′,5-Trichlorobiphenyl | 38444-87-0 |
3,4,4′-Trichlorobiphenyl | 38444-90-5 |
3,4,5-Trichlorobiphenyl | 53555-66-1 |
3,4′,5-Trichlorobiphenyl | 38444-88-1 |
2,2′,3,3′-Tetrachlorobiphenyl | 38444-93-8 |
2,2′,3,4-Tetrachlorobiphenyl | 52663-59-9 |
2,2′,3,4′-Tetrachlorobiphenyl | 36559-22-5 |
2,2′,3,5-Tetrachlorobiphenyl | 70362-46-8 |
2,2′,3,5′-Tetrachlorobiphenyl | 41464-39-5 |
2,2′,3,6-Tetrachlorobiphenyl | 70362-45-7 |
2,2′,3,6′-Tetrachlorobiphenyl | 41464-47-5 |
2,2′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl | 2437-79-8 |
2,2′,4,5-Tetrachlorobiphenyl | 70362-47-9 |
2,2′,4,5′-Tetrachlorobiphenyl | 41464-40-8 |
2,2′,4,6-Tetrachlorobiphenyl | 62796-65-0 |
2,2′,4,6′-Tetrachlorobiphenyl | 68194-04-7 |
2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl | 35693-99-3 |
2,2′,5,6′-Tetrachlorobiphenyl | 41464-41-9 |
2,2′,6,6′-Tetrachlorobiphenyl | 15968-05-5 |
2,3,3′,4-Tetrachlorobiphenyl | 74338-24-2 |
2,3,3′,4′-Tetrachlorobiphenyl | 41464-43-1 |
2,3,3′,5-Tetrachlorobiphenyl | 70424-67-8 |
2,3,3′,5′-Tetrachlorobiphenyl | 41464-49-7 |
2,3,3′,6-Tetrachlorobiphenyl | 74472-33-6 |
2,3,4,4′-Tetrachlorobiphenyl | 33025-41-1 |
2,3,4,5-Tetrachlorobiphenyl | 33284-53-6 |
2,3,4,6-Tetrachlorobiphenyl | 54230-22-7 |
2,3,4′,5-Tetrachlorobiphenyl | 74472-34-7 |
2,3,4′,6-Tetrachlorobiphenyl | 52663-58-8 |
2,3,5,6-Tetrachlorobiphenyl | 33284-54-7 |
2,3′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl | 32598-10-0 |
2,3′,4,5-Tetrachlorobiphenyl | 73557-53-8 |
2,3′,4,5′-Tetrachlorobiphenyl | 73575-52-7 |
2,3′,4,6-Tetrachlorobiphenyl | 60233-24-1 |
2,3′,4′,5-Tetrachlorobiphenyl | 32598-11-1 |
2,3′,4′,6-Tetrachlorobiphenyl | 41464-46-4 |
2,3′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl | 41464-42-0 |
2,3′,5′,6-Tetrachlorobiphenyl | 74338-23-1 |
2,4,4′,5-Tetrachlorobiphenyl | 32690-93-0 |
2,4,4′,6-Tetrachlorobiphenyl | 32598-12-2 |
2′,3,4,5-Tetrachlorobiphenyl | 70362-48-0 |
3,3′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl | 32598-13-3 |
3,3′,4,5-Tetrachlorobiphenyl | 70362-49-1 |
3,3′,4,5′-Tetrachlorobiphenyl | 41464-48-6 |
3,3′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl | 33284-52-5 |
3,4,4′,5-Tetrachlorobiphenyl | 70362-50-4 |
2,2′,3,3′,4-Pentachlorobiphenyl | 52663-62-4 |
2,2′,3,3′,5-Pentachlorobiphenyl | 60145-20-2 |
2,2′,3,3′,6-Pentachlorobiphenyl | 52663-60-2 |
2,2′,3,4,4′-Pentachlorobiphenyl | 65510-45-4 |
2,2′,3,4,5-Pentachlorobiphenyl | 55312-69-1 |
2,2′,3,4,5′-Pentachlorobiphenyl | 38380-02-8 |
2,2′,3,4,6-Pentachlorobiphenyl | 55215-17-3 |
2,2′,3,4,6′-Pentachlorobiphenyl | 73575-57-2 |
2,2′,3,4′,5-Pentachlorobiphenyl | 68194-07-0 |
2,2′,3,4′,6-Pentachlorobiphenyl | 68194-05-8 |
2,2′,3,5,5′-Pentachlorobiphenyl | 52663-61-3 |
2,2′,3,5,6-Pentachlorobiphenyl | 73575-56-1 |
2,2′,3,5,6′-Pentachlorobiphenyl | 73575-55-0 |
2,2′,3,5′,6-Pentachlorobiphenyl | 38379-99-6 |
2,2′,3,6,6′-Pentachlorobiphenyl | 73575-54-9 |
2,2′,3′,4,5-Pentachlorobiphenyl | 41464-51-1 |
2,2′,3′,4,6-Pentachlorobiphenyl | 60233-25-2 |
2,2′,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl | 38380-01-7 |
2,2′,4,4′,6-Pentachlorobiphenyl | 39485-83-1 |
2,2′,4,5,5′-Pentachlorobiphenyl | 37680-73-2 |
2,2′,4,5,6′-Pentachlorobiphenyl | 68194-06-9 |
2,2′,4,5′,6-Pentachlorobiphenyl | 60145-21-3 |
2,2′,4,6,6′-Pentachlorobiphenyl | 56558-16-8 |
2,3,3′,4,4′-Pentachlorobiphenyl | 32598-14-4 |
2,3,3′,4,5-Pentachlorobiphenyl | 70424-69-0 |
2,3,3′,4′,5-Pentachlorobiphenyl | 70424-68-9 |
2,3,3′,4,5′-Pentachlorobiphenyl | 70362-41-3 |
2,3,3′,4,6-Pentachlorobiphenyl | 74472-35-8 |
2,3,3′,4′,6-Pentachlorobiphenyl | 38380-03-9 |
2,3,3′,5,5′-Pentachlorobiphenyl | 39635-32-0 |
2,3,3′,5,6-Pentachlorobiphenyl | 74472-36-9 |
2,3,3′,5′,6-Pentachlorobiphenyl | 68194-10-5 |
2,3,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl | 74472-37-0 |
2,3,4,4′,6-Pentachlorobiphenyl | 74472-38-1 |
2,3,4,5,6-Pentachlorobiphenyl | 18259-05-7 |
2,3,4′,5,6-Pentachlorobiphenyl | 68194-11-6 |
2,3′,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl | 31508-00-6 |
2,3′,4,4′,6-Pentachlorobiphenyl | 56558-17-9 |
2,3′,4,5,5′-Pentachlorobiphenyl | 68194-12-7 |
2,3′,4,5′,6-Pentachlorobiphenyl | 56558-18-0 |
2′,3,3′,4,5-Pentachlorobiphenyl | 76842-07-4 |
2′,3,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl | 65510-44-3 |
2′,3,4,5,5′-Pentachlorobiphenyl | 70424-70-3 |
2′,3,4,5,6′-Pentachlorobiphenyl | 74472-39-2 |
3,3′,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl | 57465-28-8 |
3,3′,4,5,5′-Pentachlorobiphenyl | 39635-33-1 |
2,2′,3,3′,4,4′-Hexachlorobiphenyl | 38380-07-3 |
2,2′,3,3′,4,5-Hexachlorobiphenyl | 55215-18-4 |
2,2′,3,3′,4,5′-Hexachlorobiphenyl | 52663-66-8 |
2,2′,3,3′,4,6-Hexachlorobiphenyl | 61798-70-7 |
2,2′,3,3′,4,6′-Hexachlorobiphenyl | 38380-05-1 |
2,2′,3,3′,5,5′-Hexachlorobiphenyl | 35694-04-3 |
2,2′,3,3′,5,6-Hexachlorobiphenyl | 52704-70-8 |
2,2′,3,3′,5,6′-Hexachlorobiphenyl | 52744-13-5 |
2,2′,3,3′,6,6′-Hexachlorobiphenyl | 38411-22-2 |
2,2′,3,4,4′,5-Hexachlorobiphenyl | 35694-06-5 |
2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl | 35065-28-2 |
2,2′,3,4,4′,6-Hexachlorobiphenyl | 56030-56-9 |
2,2′,3,4,4′,6′-Hexachlorobiphenyl | 59291-64-4 |
2,2′,3,4,5,5′-Hexachlorobiphenyl | 52712-04-6 |
2,2′,3,4,5,6-Hexachlorobiphenyl | 41411-61-4 |
2,2′,3,4,5,6′-Hexachlorobiphenyl | 68194-15-0 |
2,2′,3,4,5′,6-Hexachlorobiphenyl | 68194-14-9 |
2,2′,3,4,6,6′-Hexachlorobiphenyl | 74472-40-5 |
2,2′,3,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl | 51908-16-8 |
2,2′,3,4′,5,6-Hexachlorobiphenyl | 68194-13-8 |
2,2′,3,4′,5,6′-Hexachlorobiphenyl | 74472-41-6 |
2,2′,3,4′,5′,6-Hexachlorobiphenyl | 38380-04-0 |
2,2′,3,4′,6,6′-Hexachlorobiphenyl | 68194-08-1 |
2,2′,3,5,5′,6-Hexachlorobiphenyl | 52663-63-5 |
2,2′,3,5,6,6′-Hexachlorobiphenyl | 68194-09-2 |
2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl | 35065-27-1 |
2,2′,4,4′,5,6′-Hexachlorobiphenyl | 60145-22-4 |
2,2′,4,4′,6,6′-Hexachlorobiphenyl | 33979-03-2 |
2,3,3′,4,4′,5-Hexachlorobiphenyl | 38380-08-4 |
2,3,3′,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl | 69782-90-7 |
2,3,3′,4,4′,6-Hexachlorobiphenyl | 74472-42-7 |
2,3,3′,4,5,5′-Hexachlorobiphenyl | 39635-35-3 |
2,3,3′,4,5,6-Hexachlorobiphenyl | 41411-62-5 |
2,3,3′,4,5′,6-Hexachlorobiphenyl | 74472-43-8 |
2,3,3′,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl | 39635-34-2 |
2,3,3′,4′,5,6-Hexachlorobiphenyl | 74472-44-9 |
2,3,3′,4′,5′,6-Hexachlorobiphenyl | 74472-45-0 |
2,3,3′,5,5′,6-Hexachlorobiphenyl | 74472-46-1 |
2,3,4,4′,5,6-Hexachlorobiphenyl | 41411-63-6 |
2,3′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl | 52663-72-6 |
2,3′,4,4′,5′,6-Hexachlorobiphenyl | 59291-65-5 |
3,3′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl | 32774-16-6 |
2,2′,3,3′,4,4′,5-Heptachlorobiphenyl | 35065-30-6 |
2,2′,3,3′,4,4′,6-Heptachlorobiphenyl | 52663-71-5 |
2,2′,3,3′,4,5,5′-Heptachlorobiphenyl | 52663-74-8 |
2,2′,3,3′,4,5,6-Heptachlorobiphenyl | 68194-16-1 |
2,2′,3,3′,4,5,6′-Heptachlorobiphenyl | 38411-25-5 |
2,2′,3,3′,4,5′,6-Heptachlorobiphenyl | 40186-70-7 |
2,2′,3,3′,4,6,6′-Heptachlorobiphenyl | 52663-65-7 |
2,2′,3,3′,4′,5,6-Heptachlorobiphenyl | 52663-70-4 |
2,2′,3,3′,5,5′,6-Heptachlorobiphenyl | 52663-67-9 |
2,2′,3,3′,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl | 52663-64-6 |
2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl | 35065-29-3 |
2,2′,3,4,4′,5,6-Heptachlorobiphenyl | 74472-47-2 |
2,2′,3,4,4′,5,6′-Heptachlorobiphenyl | 60145-23-5 |
2,2′,3,4,4′,5′,6-Heptachlorobiphenyl | 52663-69-1 |
2,2′,3,4,4′,6,6′-Heptachlorobiphenyl | 74472-48-3 |
2,2′,3,4,5,5′,6-Heptachlorobiphenyl | 52712-05-7 |
2,2′,3,4,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl | 74472-49-4 |
2,2′,3,4′,5,5′,6-Heptachlorobiphenyl | 52663-68-0 |
2,2′,3,4′,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl | 74487-85-7 |
2,3,3′,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl | 39635-31-9 |
2,3,3′,4,4′,5,6-Heptachlorobiphenyl | 41411-64-7 |
2,3,3′,4,4′,5′,6-Heptachlorobiphenyl | 74472-50-7 |
2,3,3′,4,5,5′,6-Heptachlorobiphenyl | 74472-51-8 |
2,3,3′,4′,5,5′,6-Heptachlorobiphenyl | 69782-91-8 |
2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-Octachlorobiphenyl | 35694-08-7 |
2,2′,3,3′,4,4′,5,6-Octachlorobiphenyl | 52663-78-2 |
2,2′,3,3′,4,4′,5,6′-Octachlorobiphenyl | 42740-50-1 |
2,2′,3,3′,4,4′,6,6′-Octachlorobiphenyl | 33091-17-7 |
2,2′,3,3′,4,5,5′,6-Octachlorobiphenyl | 68194-17-2 |
2,2′,3,3′,4,5,5′,6′-Octachlorobiphenyl | 52663-75-9 |
2,2′,3,3′,4,5,6,6′-Octachlorobiphenyl | 52663-73-7 |
2,2′,3,3′,4,5′,6,6′-Octachlorobiphenyl | 40186-71-8 |
2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-Octachlorobiphenyl | 2136-99-4 |
2,2′,3,4,4′,5,5′,6-Octachlorobiphenyl | 52663-76-0 |
2,2′,3,4,4′,5,6,6′-Octachlorobiphenyl | 74472-52-9 |
2,3,3′,4,4′,5,5′,6-Octachlorobiphenyl | 74472-53-0 |
2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6-Nonachlorobiphenyl | 40186-72-9 |
2,2′,3,3′,4,4′,5,6,6′-Nonachlorobiphenyl | 52663-79-3 |
2,2′,3,3′,4,5,5′,6,6′-Nonachlorobiphenyl | 52663-77-1 |
Decachlorobiphenyl | 2051-24-3 |
83 Compounds | |
Name | Cas No |
3-Chlorobiphenyl | 2051-61-8 |
2,6-Dichlorobiphenyl | 33146-45-1 |
2,5-Dichlorobiphenyl | 34883-39-1 |
2,3′-Dichlorobiphenyl | 25569-80-6 |
2,4′-Dichlorobiphenyl | 34883-43-7 |
3,5-Dichlorobiphenyl | 34883-41-5 |
3,3′-Dichlorobiphenyl | 2050-67-1 |
2,4,6-Trichlorobiphenyl | 35693-92-6 |
2,3′,6-Trichlorobiphenyl | 38444-76-7 |
2,4′,6-Trichlorobiphenyl | 38444-77-8 |
2′,3,5-Trichlorobiphenyl | 37680-68-5 |
2,3′,5-Trichlorobiphenyl | 38444-81-4 |
2,4′,5-Trichlorobiphenyl | 16606-02-3 |
2′,3,4-Trichlorobiphenyl | 38444-86-9 |
3,3′,5-Trichlorobiphenyl | 38444-87-0 |
3,4,5-Trichlorobiphenyl | 53555-66-1 |
3,3′,4-Trichlorobiphenyl | 37680-69-6 |
2,2′,4,6-Tetrachlorobiphenyl | 62796-65-0 |
2,2′,3,6-Tetrachlorobiphenyl | 70362-45-7 |
2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl | 35693-99-3 |
2,2′,4,5′-Tetrachlorobiphenyl | 41464-40-8 |
2,4,4′,6-Tetrachlorobiphenyl | 32598-12-2 |
2,2′,3,4-Tetrachlorobiphenyl | 52663-59-9 |
2,3′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl | 41464-42-0 |
2,3,3′,5-Tetrachlorobiphenyl | 70424-67-8 |
2,3,4′,5-Tetrachlorobiphenyl | 74472-34-7 |
2,3′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl | 32598-10-0 |
3,3′,4,5′-Tetrachlorobiphenyl | 41464-48-6 |
3,3′,4,5-Tetrachlorobiphenyl | 70362-49-1 |
3,4,4′,5-Tetrachlorobiphenyl | 70362-50-4 |
2,2′,3,6,6′-Pentachlorobiphenyl | 73575-54-9 |
2,2′,4,5′,6-Pentachlorobiphenyl | 60145-21-3 |
2,2′,3,5′,6-Pentachlorobiphenyl | 38379-99-6 |
2,2′,3,4,6-Pentachlorobiphenyl | 55215-17-3 |
2,2′,3,4,6′-Pentachlorobiphenyl | 73575-57-2 |
2,2′,3,5,5′-Pentachlorobiphenyl | 52663-61-3 |
2,3,3′,5′,6-Pentachlorobiphenyl | 68194-10-5 |
2,2′,3,3′,5-Pentachlorobiphenyl | 60145-20-2 |
2,3′,4,4′,6-Pentachlorobiphenyl | 56558-17-9 |
2,2′,3,4,5′-Pentachlorobiphenyl | 38380-02-8 |
2,2′,3,4,4′-Pentachlorobiphenyl | 65510-45-4 |
2,2′,3,3′,4-Pentachlorobiphenyl | 52663-62-4 |
2,3′,4,5,5′-Pentachlorobiphenyl | 68194-12-7 |
2′,3,4,5,5′-Pentachlorobiphenyl | 70424-70-3 |
2,3,3′,4,5-Pentachlorobiphenyl | #N/A |
2′,3,3′,4,5-Pentachlorobiphenyl | 76842-07-4 |
2,3,3′,4,4′-Pentachlorobiphenyl | 32598-14-4 |
3,3′,4,5,5′-Pentachlorobiphenyl | 39635-33-1 |
2,2′,3,5,6,6′-Hexachlorobiphenyl | 68194-09-2 |
2,2′,3,3′,6,6′-Hexachlorobiphenyl | 38411-22-2 |
2,2′,3,4′,5,6′-Hexachlorobiphenyl | 74472-41-6 |
2,2′,3,5,5′,6-Hexachlorobiphenyl | 52663-63-5 |
2,2′,3,4,5′,6-Hexachlorobiphenyl | 68194-14-9 |
2,2′,3,4,5,6′-Hexachlorobiphenyl | 68194-15-0 |
2,2′,3,4,5,6-Hexachlorobiphenyl | 41411-61-4 |
2,2′,3,3′,5,5′-Hexachlorobiphenyl | 35694-04-3 |
2,3,3′,4,5′,6-Hexachlorobiphenyl | 74472-43-8 |
2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl | 35065-27-1 |
2,2′,3,3′,4,5′-Hexachlorobiphenyl | 52663-66-8 |
2,2′,3,3′,4,5-Hexachlorobiphenyl | 55215-18-4 |
2,3,4,4′,5,6-Hexachlorobiphenyl | 41411-63-6 |
2,3,3′,4,5,5′-Hexachlorobiphenyl | 39635-35-3 |
2,3′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl | 52663-72-6 |
2,3,3′,4,4′,5-Hexachlorobiphenyl | 38380-08-4 |
2,2′,3,3′,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl | 52663-64-6 |
2,2′,3,3′,4,6,6′-Heptachlorobiphenyl | 52663-65-7 |
2,2′,3,3′,5,5′,6-Heptachlorobiphenyl | 52663-67-9 |
2,2′,3,3′,4,5′,6-Heptachlorobiphenyl | 40186-70-7 |
2,2′,3,4,4′,5′,6-Heptachlorobiphenyl | 52663-69-1 |
2,2′,3,3′,4′,5,6-Heptachlorobiphenyl | 52663-70-4 |
2,2′,3,3′,4,4′,6-Heptachlorobiphenyl | 52663-71-5 |
2,2′,3,3′,4,5,5′-Heptachlorobiphenyl | 52663-74-8 |
2,3,3′,4,4′,5′,6-Heptachlorobiphenyl | 74472-50-7 |
2,2′,3,3′,4,4′,5-Heptachlorobiphenyl | 35065-30-6 |
2,3,3′,4,4′,5,6-Heptachlorobiphenyl | 41411-64-7 |
2,2′,3,3′,4,5′,6,6′-Octachlorobiphenyl | 40186-71-8 |
2,2′,3,4,4′,5,6,6′-Octachlorobiphenyl | 74472-52-9 |
2,2′,3,3′,4,5,6,6′-Octachlorobiphenyl | 52663-73-7 |
2,2′,3,3′,4,5,5′,6-Octachlorobiphenyl | 68194-17-2 |
2,2′,3,3′,4,4′,5,6′-Octachlorobiphenyl | 42740-50-1 |
2,2′,3,3′,4,4′,5,6-Octachlorobiphenyl | 52663-78-2 |
2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-Octachlorobiphenyl | 35694-08-7 |
2,2′,3,3′,4,4′,5,6,6′-Nonachlorobiphenyl | 52663-79-3 |
54 Compounds | |
Name | Cas No |
2,4-Dichlorobiphenyl | 33284-50-3 |
2,3-Dichlorobiphenyl | 16605-91-7 |
3,4-Dichlorobiphenyl | 2974-92-7 |
2,2′,5-Trichlorobiphenyl | 37680-65-2 |
2,3,6-Trichlorobiphenyl | 55702-45-9 |
2,3,5-Trichlorobiphenyl | 55720-44-0 |
2,4,4′-Trichlorobiphenyl | 7012-37-5 |
2,3,4′-Trichlorobiphenyl | 38444-85-8 |
3,4′,5-Trichlorobiphenyl | #N/A |
2,2′,5,6′-Tetrachlorobiphenyl | 41464-41-9 |
2,2′,4,6′-Tetrachlorobiphenyl | 68194-04-7 |
2,3′,5′,6-Tetrachlorobiphenyl | 74338-23-1 |
2,2′,4,5-Tetrachlorobiphenyl | 70362-47-9 |
2,3,4,6-Tetrachlorobiphenyl | 54230-22-7 |
2,3′,4′,6-Tetrachlorobiphenyl | 41464-46-4 |
2,3′,4,5′-Tetrachlorobiphenyl | 73575-52-7 |
2,3,3′,5′-Tetrachlorobiphenyl | 41464-49-7 |
2,3,4,5-Tetrachlorobiphenyl | 33284-53-6 |
2,3,3′,4-Tetrachlorobiphenyl | 74338-24-2 |
2,3,4,4′-Tetrachlorobiphenyl | 33025-41-1 |
2,2′,3,5,6′-Pentachlorobiphenyl | 73575-55-0 |
2,2′,4,4′,6-Pentachlorobiphenyl | 39485-83-1 |
2,2′,3,4′,6-Pentachlorobiphenyl | 68194-05-8 |
2,3′,4,5′,6-Pentachlorobiphenyl | 56558-18-0 |
2,2′,3,4′,5-Pentachlorobiphenyl | 68194-07-0 |
2,2′,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl | 38380-01-7 |
2,3,3′,4,6-Pentachlorobiphenyl | 74472-35-8 |
2,3,4′,5,6-Pentachlorobiphenyl | 68194-11-6 |
2,3,3′,5,5′-Pentachlorobiphenyl | 39635-32-0 |
2,3,3′,4,5′-Pentachlorobiphenyl | 70362-41-3 |
2,3′,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl | 31508-00-6 |
2,3,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl | 74472-37-0 |
2,2′,3,4′,6,6′-Hexachlorobiphenyl | 68194-08-1 |
2,2′,3,4,6,6′-Hexachlorobiphenyl | 74472-40-5 |
2,2′,3,3′,5,6′-Hexachlorobiphenyl | 52744-13-5 |
2,2′,3,4′,5′,6-Hexachlorobiphenyl | 38380-04-0 |
2,2′,3,4,4′,6-Hexachlorobiphenyl | 56030-56-9 |
2,2′,3,3′,4,6′-Hexachlorobiphenyl | 38380-05-1 |
2,3,3′,5,5′,6-Hexachlorobiphenyl | 74472-46-1 |
2,3′,4,4′,5′,6-Hexachlorobiphenyl | 59291-65-5 |
2,2′,3,4,4′,5-Hexachlorobiphenyl | 35694-06-5 |
2,3,3′,4,5,6-Hexachlorobiphenyl | 41411-62-5 |
2,2′,3,3′,4,4′-Hexachlorobiphenyl | 38380-07-3 |
2,3,3′,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl | 39635-34-2 |
2,3,3′,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl | 69782-90-7 |
2,2′,3,4,4′,6,6′-Heptachlorobiphenyl | 74472-48-3 |
2,2′,3,4,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl | 74472-49-4 |
2,2′,3,4′,5,5′,6-Heptachlorobiphenyl | 52663-68-0 |
2,2′,3,4,5,5′,6-Heptachlorobiphenyl | 52712-05-7 |
2,2′,3,4,4′,5,6-Heptachlorobiphenyl | 74472-47-2 |
2,3,3′,4,5,5′,6-Heptachlorobiphenyl | 74472-51-8 |
2,2′,3,3′,4,4′,6,6′-Octachlorobiphenyl | 33091-17-7 |
2,2′,3,3′,4,5,5′,6′-Octachlorobiphenyl | 52663-75-9 |
2,2′,3,4,4′,5,5′,6-Octachlorobiphenyl | 52663-76-0 |
29 compounds | |
Name | Cas No |
3,4′-Dichlorobiphenyl | 2974-90-5 |
2,2′,4-Trichlorobiphenyl | 37680-66-3 |
2,4,5-Trichlorobiphenyl | 15862-07-4 |
2,3,3′-Trichlorobiphenyl | 38444-84-7 |
2,2′,3,6′-Tetrachlorobiphenyl | 41464-47-5 |
2,3,5,6-Tetrachlorobiphenyl | 33284-54-7 |
2,3,3′,6-Tetrachlorobiphenyl | 74472-33-6 |
2,2′,3,3′-Tetrachlorobiphenyl | 38444-93-8 |
2,3′,4,5-Tetrachlorobiphenyl | 73557-53-8 |
2′,3,4,5-Tetrachlorobiphenyl | 70362-48-0 |
3,3′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl | 33284-52-5 |
2,2′,3,5,6-Pentachlorobiphenyl | #N/A |
2,2′,3,3′,6-Pentachlorobiphenyl | 52663-60-2 |
2,2′,4,5,5′-Pentachlorobiphenyl | #N/A |
2,3,3′,5,6-Pentachlorobiphenyl | #N/A |
2,2′,3,4,5-Pentachlorobiphenyl | 55312-69-1 |
2,3,4,5,6-Pentachlorobiphenyl | 18259-05-7 |
2,3,3′,4′,5-Pentachlorobiphenyl | 70424-68-9 |
2,2′,4,4′,5,6′-Hexachlorobiphenyl | 60145-22-4 |
2,2′,3,4′,5,6-Hexachlorobiphenyl | 68194-13-8 |
2,2′,3,4,4′,6′-Hexachlorobiphenyl | 59291-64-4 |
2,2′,3,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl | 51908-16-8 |
2,2′,3,4,5,5′-Hexachlorobiphenyl | 52712-04-6 |
2,3,3′,4′,5′,6-Hexachlorobiphenyl | 74472-45-0 |
2,3,3′,4,4′,6-Hexachlorobiphenyl | 74472-42-7 |
2,2′,3,4,4′,5,6′-Heptachlorobiphenyl | 60145-23-5 |
2,2′,3,3′,4,5,6′-Heptachlorobiphenyl | 38411-25-5 |
2,2′,3,3′,4,5,6-Heptachlorobiphenyl | 68194-16-1 |
2,3,3′,4′,5,5′,6-Heptachlorobiphenyl | 69782-91-8 |
15 compounds | |
Name | Cas No |
2,3′,4-Trichlorobiphenyl | 55712-37-3 |
2,3,4-Trichlorobiphenyl | 55702-46-0 |
2,3′,4,6-Tetrachlorobiphenyl | 60233-24-1 |
2,2′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl | 2437-79-8 |
2,2′,3,4′-Tetrachlorobiphenyl | 36559-22-5 |
2,3,4′,6-Tetrachlorobiphenyl | 52663-58-8 |
2,3′,4′,5-Tetrachlorobiphenyl | 32598-11-1 |
2,2′,4,5,6′-Pentachlorobiphenyl | 68194-06-9 |
2,2′,3′,4,5-Pentachlorobiphenyl | 41464-51-1 |
2,3,4,4′,6-Pentachlorobiphenyl | 74472-38-1 |
2′,3,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl | 65510-44-3 |
2,2′,3,3′,5,6-Hexachlorobiphenyl | 52704-70-8 |
2,2′,3,3′,4,6-Hexachlorobiphenyl | 61798-70-7 |
2,3,3′,4′,5,6-Hexachlorobiphenyl | 74472-44-9 |
2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl | 35065-29-3 |
28 compounds | |
Name | Cas No |
2-Chlorobiphenyl | 2051-60-7 |
4-Chlorobiphenyl | 2051-62-9 |
2,2′-Dichlorobiphenyl | 13029-08-8 |
4,4′-Dichlorobiphenyl | 2050-68-2 |
2,2′,6-Trichlorobiphenyl | 38444-73-4 |
