Coiled Welded/Drawn Stainless Steel Tubing
Target Analysis has established worldwide collaborations and is pleased to offer one of the premier lines of GC Tubings & Accessories ideal for installing new instruments, modifying existing instruments, or replacing worn connections.
Our most popular grade of tubing. Recommended for:
- Chromatography applications
- Gas delivery systems
- Lower pressures
- Inert applications
- Maximum temperature of 450 °C in an inert atmosphere
- Sulfinert—A required treatment for metal components when analyzing for parts-per-billion levels of organo-sulfur compounds
Deactivation | ID | Material | OD | Wall Thickness |
Sulfinert Treated | 0.011″ (0.28 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 0.022″ (0.56 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.011″ (0.28 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 0.022″ (0.56 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.011″ (0.28 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 0.022″ (0.56 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.011″ (0.28 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 0.022″ (0.56 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.011″ (0.28 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 0.022″ (0.56 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.011″ (0.28 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 0.022″ (0.56 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.011″ (0.28 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 0.022″ (0.56 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.011″ (0.28 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 0.022″ (0.56 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.021″ (0.53 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 0.029″ (0.74 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.021″ (0.53 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 0.029″ (0.74 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.021″ (0.53 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 0.029″ (0.74 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.021″ (0.53 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 0.029″ (0.74 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.021″ (0.53 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 0.029″ (0.74 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.021″ (0.53 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 0.029″ (0.74 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.021″ (0.53 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 0.029″ (0.74 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.021″ (0.53 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 0.029″ (0.74 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.010″ (0.25 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.010″ (0.25 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.010″ (0.25 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.010″ (0.25 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.010″ (0.25 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.010″ (0.25 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.010″ (0.25 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.010″ (0.25 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.020″ (0.51 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.020″ (0.51 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.020″ (0.51 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.020″ (0.51 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.020″ (0.51 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.020″ (0.51 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.020″ (0.51 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.020″ (0.51 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.030″ (0.76 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.030″ (0.76 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.030″ (0.76 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.030″ (0.76 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.030″ (0.76 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.030″ (0.76 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.030″ (0.76 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.030″ (0.76 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.040″ (1.02 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.040″ (1.02 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.040″ (1.02 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.040″ (1.02 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.040″ (1.02 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.040″ (1.02 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.040″ (1.02 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.040″ (1.02 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/16″ (1.59 mm) | |
Sulfinert Treated | 0.085″ (2.16 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/8″ (3.18 mm) | 0.020″ |
Sulfinert Treated | 0.085″ (2.16 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/8″ (3.18 mm) | 0.020″ |
Sulfinert Treated | 0.085″ (2.16 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/8″ (3.18 mm) | 0.020″ |
Sulfinert Treated | 0.085″ (2.16 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/8″ (3.18 mm) | 0.020″ |
Sulfinert Treated | 0.085″ (2.16 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/8″ (3.18 mm) | 0.020″ |
Sulfinert Treated | 0.085″ (2.16 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/8″ (3.18 mm) | 0.020″ |
Sulfinert Treated | 0.085″ (2.16 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/8″ (3.18 mm) | 0.020″ |
Sulfinert Treated | 0.085″ (2.16 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/8″ (3.18 mm) | 0.020″ |
Sulfinert Treated | 0.210″ (5.33 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/4″ (6.35 mm) | 0.020″ |
Sulfinert Treated | 0.210″ (5.33 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/4″ (6.35 mm) | 0.020″ |
Sulfinert Treated | 0.210″ (5.33 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/4″ (6.35 mm) | 0.020″ |
Sulfinert Treated | 0.210″ (5.33 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/4″ (6.35 mm) | 0.020″ |
Sulfinert Treated | 0.210″ (5.33 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/4″ (6.35 mm) | 0.020″ |
Sulfinert Treated | 0.210″ (5.33 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/4″ (6.35 mm) | 0.020″ |
Sulfinert Treated | 0.210″ (5.33 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/4″ (6.35 mm) | 0.020″ |
Sulfinert Treated | 0.210″ (5.33 mm) | 304 Grade Stainless Steel | 1/4″ (6.35 mm) | 0.020″ |
If you are looking for a specific tubing that is not listed here, please get in touch with us by requesting an availability quote.
