Mixed Mass Labelled PFAS
Wellington Laboratories offers Mixed Mass-Labelled PFAS Standards for accurate quantification and isotope dilution analysis.
These high-quality standards, distributed by Target Analysis, are essential for environmental and regulatory testing of PFAS.
Best-Seller:
- MPFAC-24ES – Comprehensive mass-labelled PFAS standard solution for method validation and accurate analysis.
Key Features:
- Certified reference materials by Wellington Laboratories
- Optimized for LC-MS/MS applications
- Ideal for environmental, food, and water testing
- Distributed by Target Analysis


| Part Number | Name | Solvent | Volume | Concentration |
| MPFAC-24ES | Mass-Labelled PFAS Extraction Standard Solution | 1.2 mL | 1000 ng/mL each of | |
| MPFBA | Perfluoro-n-(¹³C₄)butanoic acid | |||
| M5PFPeA | Perfluoro-n-(¹³C₅)pentanoic acid | |||
| M5PFHxA | Perfluoro-n-(1,2,3,4,6-¹³C₅)hexanoic acid | |||
| M4PFHpA | Perfluoro-n-(1,2,3,4-¹³C₄)heptanoic acid | |||
| M8PFOA | Perfluoro-n-(¹³C₈)octanoic acid | |||
| M9PFNA | Perfluoro-n-(¹³C₉)nonanoic acid | |||
| M6PFDA | Perfluoro-n-(1,2,3,4,5,6-¹³C₆)decanoic acid | |||
| M7PFUdA | Perfluoro-n-(1,2,3,4,5,6,7-¹³C₇)undecanoic acid | |||
| MPFDoA | Perfluoro-n-(1,2-¹³C₂)dodecanoic acid | |||
| M2PFTeDA | Perfluoro-n-(1,2-¹³C₂)tetradecanoic acid | |||
| M8FOSA | Perfluoro-1-(¹³C₈)octanesulfonamide | |||
| d₃-N-MeFOSAA | N-methyl-d₃-perfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid | |||
| d₅-N-EtFOSAA | N-ethyl-d₅-perfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid | |||
| M3PFBS | Sodium perfluoro-1-(2,3,4-¹³C₃)butanesulfonate | |||
| M3PFHxS | Sodium perfluoro-1-(1,2,3-¹³C₃)hexanesulfonate | |||
| M8PFOS | Sodium perfluoro-1-(¹³C₈)octanesulfonate | |||
| M2-4:2FTS | Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluoro(1,2-¹³C₂)hexanesulfonate | |||
| M2-6:2FTS | Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluoro(1,2-¹³C₂)octanesulfonate | |||
| M2-8:2FTS | Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluoro(1,2-¹³C₂)decanesulfonate |
| Part Number | Name | Solvent | Volume | Concentration |
| MPFAC-HIF-ES | Mass-Labelled PFAS Extraction Standard Solution/Mixture | Methanol | 1.2 mL | |
| MPFBA | Perfluoro-n-(¹³C₄)butanoic acid | 2000 ng/mL | ||
| M5PFPeA | Perfluoro-n-(¹³C₅)pentanoic acid | 1000 ng/mL | ||
| M5PFHxA | Perfluoro-n-(1,2,3,4,6-¹³C₅)hexanoic acid | 500 ng/mL | ||
| M4PFHpA | Perfluoro-n-(1,2,3,4-¹³C₄)heptanoic acid | 500 ng/mL | ||
| M8PFOA | Perfluoro-n-(¹³C₈)octanoic acid | 500 ng/mL | ||
| M9PFNA | Perfluoro-n-(¹³C₉)nonanoic acid | 250 ng/mL | ||
| M6PFDA | Perfluoro-n-(1,2,3,4,5,6-¹³C₆)decanoic acid | 250 ng/mL | ||
| M7PFUdA | Perfluoro-n-(1,2,3,4,5,7-¹³C₇)undecanoic acid | 250 ng/mL | ||
| M8PFDoA | Perfluoro-n-(1,2,3,4,5,6,8-¹³C₈)dodecanoic acid | 250 ng/mL | ||
| M2PFTeDA | Perfluoro-n-(1,2-¹³C₂)tetradecanoic acid | 250 ng/mL | ||
| M8FOSA | Perfluoro-1-(¹³C₈)octanesulfonamide | 500 ng/mL | ||
| d₃-N-MeFOSA | N-methyl-d₃-perfluoro-1-octanesulfonamide | 500 ng/mL | ||
| d₅-N-EtFOSA | N-ethyl-d₅-perfluoro-1-octanesulfonamide | 500 ng/mL | ||
| d₃-N-MeFOSAA | N-methyl-d₃-perfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid | 1000 ng/mL | ||
| d₅-N-EtFOSAA | N-ethyl-d₅-perfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid | 1000 ng/mL | ||
| d₇-N-MeFOSE | 2-(N-methyl-d₃-perfluoro-1-octanesulfonamido)ethan-d₄-ol | 5000 ng/mL | ||
| d₇-N-EtFOSE | 2-(N-ethyl-d₅-perfluoro-1-octanesulfonamido)ethan-d₄-ol | 5000 ng/mL | ||
| M3HFPO-DA | 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)(¹³C₃)propanoic acid | 2000 ng/mL | ||
| M3PFBS | Sodium perfluoro-1-(2,3,4-¹³C₃)butanesulfonate | 500 ng/mL | ||
| M3PFHxS | Sodium perfluoro-1-(1,2,3-¹³C₃)hexanesulfonate | 500 ng/mL | ||
| M8PFOS | Sodium perfluoro-1-(¹³C₈)octanesulfonate | 500 ng/mL | ||
| M2-4:2FTS | Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluoro(1,2-¹³C₂)hexanesulfonate | 1000 ng/mL | ||
| M2-6:2FTS | Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluoro(1,2-¹³C₂)octanesulfonate | 1000 ng/mL | ||
| M2-8:2FTS | Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluoro(1,2-¹³C₂)decanesulfonate | 1000 ng/mL | ||


























